A A A

Με βάση την νέα υπουργική απόφαση για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, που υπογράφηκε την Τρίτη 19 Ιανουαρίου του 2016, οι νέες τιμές ζώνης στην Κηφισιά, την Νέα Ερυθραία και την Εκάλη διαμορφώνονται όπως φαίνονται στους παρακάτω πίνακες.

Αναλυτικά οι πίνακες:

Κηφισιά:

ΖώνηΠαλιά τιμή ζώνηςΝέα Τιμή ζώνηςΜείωση
Α4.000 €3.800 €5,0%
Β3.600 €3.400 €5,6%
Β13.200 €2.900 €9,4%
Β22.950 €2.500 €15,3%
Β32.700 €2.250 €16,7%
Γ2.700 €2.250 €16,7%
Δ2.800 €2.350 €16,1%
Ε2.500 €2.050 €18,0%
ΣΤ2.400 €1.950 €18,8%
Ζ2.200 €1.800 €18,2%
Η2.350 €1.900 €19,1%
Η12.400 €1.950 €18,8%
Η22.350 €1.900 €19,1%
Η32.350 €1.900 €19,1%
Θ2.300 €1.850 €19,6%
Ι2.000 €1.650 €17,5%
Ι11.800 €1.450 €19,4%
Ι22.000 €1.650 €17,5%
Ι31.850 €1.500 €18,9%
ΙΑ1.850 €1.500 €18,9%
1.600 €1.300 €18,8%
1.550 €1.250 €19,4%
ΙΓ11.250 €1.050 €16,0%
ΙΔ1.300 €1.100 €15,4%
ΙΕ1.250 €1.050 €16,0%

Νέα Ερυθραία

ΖώνηΠαλιά τιμή ζώνηςΝέα Τιμή ζώνηςΜείωση
Α3.600 €3.400 €5,6%
Α13.350 €3.050 €9,0%
Β2.900 €2.450 €15,5%
Γ2.900 €2.450 €15,5%
Δ2.450 €2.000 €18,4%
Ε2.450 €2.000 €18,4%
ΣΤ2.100 €1.700 €19,0%
Ζ2.150 €1.750 €18,6%
Η1.900 €1.550 €18,4%
Θ1.700 €1.350 €20,6%
Ι1.700 €1.350 €20,6%
ΙΑ1.350 €1.150 €14,8%
ΙΒ1.550 €1.250 €19,4%

Εκάλη:

ΖώνηΠαλιά τιμή ζώνηςΝέα Τιμή ζώνηςΜείωση
Α4.550 €4.550 €0,0%
Β2.950 €2.500 €15,3%
Γ2.750 €2.300 €16,4%
Δ2.050 €1.700 €17,1%
Ε2.050 €1.700 €17,1%
ΣΤ2.500 €2.050 €18,0%

Εκτός από την Α' ζώνη της Εκάλης που η τιμή παραμένει σταθερή, σε όλες τις άλλες περιοχές οι νέες αντικειμενικές αξίες παρουσιάζουν πτώση από 5 έως 20,6 ποσοστιαίες μονάδες. 

Βάσει των νέων τιμών θα υπολογίζονται πλέον οι φόροι, τα τέλη, τα τεκμήρια διαβίωσης αλλά και τα διάφορα επιδόματα όπως για παράδειγμα το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, αναδρομικά από τις 21 Μαΐου 2015.  Καμία μεταβολή δεν θα προκύψει, όμως, για τον ΕΝΦΙΑ του 2015.