Με βάση την νέα υπουργική απόφαση για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, που υπογράφηκε την Τρίτη 19 Ιανουαρίου του 2016, οι νέες τιμές ζώνης στην Κηφισιά, την Νέα Ερυθραία και την Εκάλη διαμορφώνονται όπως φαίνονται στους παρακάτω πίνακες.
Αναλυτικά οι πίνακες:
Κηφισιά:
Ζώνη | Παλιά τιμή ζώνης | Νέα Τιμή ζώνης | Μείωση |
Α | 4.000 € | 3.800 € | 5,0% |
Β | 3.600 € | 3.400 € | 5,6% |
Β1 | 3.200 € | 2.900 € | 9,4% |
Β2 | 2.950 € | 2.500 € | 15,3% |
Β3 | 2.700 € | 2.250 € | 16,7% |
Γ | 2.700 € | 2.250 € | 16,7% |
Δ | 2.800 € | 2.350 € | 16,1% |
Ε | 2.500 € | 2.050 € | 18,0% |
ΣΤ | 2.400 € | 1.950 € | 18,8% |
Ζ | 2.200 € | 1.800 € | 18,2% |
Η | 2.350 € | 1.900 € | 19,1% |
Η1 | 2.400 € | 1.950 € | 18,8% |
Η2 | 2.350 € | 1.900 € | 19,1% |
Η3 | 2.350 € | 1.900 € | 19,1% |
Θ | 2.300 € | 1.850 € | 19,6% |
Ι | 2.000 € | 1.650 € | 17,5% |
Ι1 | 1.800 € | 1.450 € | 19,4% |
Ι2 | 2.000 € | 1.650 € | 17,5% |
Ι3 | 1.850 € | 1.500 € | 18,9% |
ΙΑ | 1.850 € | 1.500 € | 18,9% |
1Β | 1.600 € | 1.300 € | 18,8% |
1Γ | 1.550 € | 1.250 € | 19,4% |
ΙΓ1 | 1.250 € | 1.050 € | 16,0% |
ΙΔ | 1.300 € | 1.100 € | 15,4% |
ΙΕ | 1.250 € | 1.050 € | 16,0% |
Νέα Ερυθραία
Ζώνη | Παλιά τιμή ζώνης | Νέα Τιμή ζώνης | Μείωση |
Α | 3.600 € | 3.400 € | 5,6% |
Α1 | 3.350 € | 3.050 € | 9,0% |
Β | 2.900 € | 2.450 € | 15,5% |
Γ | 2.900 € | 2.450 € | 15,5% |
Δ | 2.450 € | 2.000 € | 18,4% |
Ε | 2.450 € | 2.000 € | 18,4% |
ΣΤ | 2.100 € | 1.700 € | 19,0% |
Ζ | 2.150 € | 1.750 € | 18,6% |
Η | 1.900 € | 1.550 € | 18,4% |
Θ | 1.700 € | 1.350 € | 20,6% |
Ι | 1.700 € | 1.350 € | 20,6% |
ΙΑ | 1.350 € | 1.150 € | 14,8% |
ΙΒ | 1.550 € | 1.250 € | 19,4% |
Εκάλη:
Ζώνη | Παλιά τιμή ζώνης | Νέα Τιμή ζώνης | Μείωση |
Α | 4.550 € | 4.550 € | 0,0% |
Β | 2.950 € | 2.500 € | 15,3% |
Γ | 2.750 € | 2.300 € | 16,4% |
Δ | 2.050 € | 1.700 € | 17,1% |
Ε | 2.050 € | 1.700 € | 17,1% |
ΣΤ | 2.500 € | 2.050 € | 18,0% |
Εκτός από την Α' ζώνη της Εκάλης που η τιμή παραμένει σταθερή, σε όλες τις άλλες περιοχές οι νέες αντικειμενικές αξίες παρουσιάζουν πτώση από 5 έως 20,6 ποσοστιαίες μονάδες.
Βάσει των νέων τιμών θα υπολογίζονται πλέον οι φόροι, τα τέλη, τα τεκμήρια διαβίωσης αλλά και τα διάφορα επιδόματα όπως για παράδειγμα το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, αναδρομικά από τις 21 Μαΐου 2015. Καμία μεταβολή δεν θα προκύψει, όμως, για τον ΕΝΦΙΑ του 2015.